Radio Mobile - RF propagation simulation software

This file contains the export result of the 'visual horizon' function

The file is in the following format:

horizon.txt
Line with label names of observing unit

Line with label names of the point information

Table of point information

Variables

Variable Comment
1st line Line that holds the information about the unit
ObservingUnit unit nam of the observing unit
Latitude Latitude of the observingunit in degrees (°)
longitude Longitude of the observingunit in degrees (°)
Elevation Elevation of the observingunit in meters (m)
SensorHeight Sensor height at the observingunit in meters above ground level (m)
TargetHeight Target height of the observed point in meters above ground (m)
3rd line Line with label names of the point information
Azimuth Azimuth of the line from the observing unit to the point where the visual horizon is
ElevationAngle Elevation angle of the line form the observing unit to the point where the visual horizon is
Distance ElevationAngle
Latitude Latitude of the the point where the visual horizon is in degrees (°)
Longitude Longitude of the the point where the visual horizon is in degrees (°)
Elevation Elevation of the the point where the visual horizon isin meters (m)

Example file:

horizon.txt
Observe from    Latitude(°)    Longitude(°)    Elevation(m)    Sensor height(m)    Target height(m)
KISC    46°28'59"N    007°40'01"E    1194,5    0010,0    0001,0
Azimuth (°)    Elevation angle (°)    Distance (km)    Latitude    Longitude    Elevation(m)
000    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
001    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
002    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
003    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
004    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
005    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
006    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
007    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
008    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
009    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
010    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
011    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
012    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
013    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
014    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
015    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
016    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
017    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
018    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
019    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
020    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
021    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
022    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
023    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
024    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
025    +06,989    003,834    46°30'51"N    007°41'18"E    1667,0
026    +07,627    003,809    46°30'49"N    007°41'20"E    1707,0
027    +08,366    003,809    46°30'48"N    007°41'23"E    1757,0
028    +09,126    003,764    46°30'46"N    007°41'25"E    1802,0
029    +09,895    003,769    46°30'45"N    007°41'28"E    1855,0
030    +10,537    003,819    46°30'46"N    007°41'31"E    1913,0
031    +11,959    003,859    46°30'46"N    007°41'35"E    2021,0
032    +13,636    003,864    46°30'45"N    007°41'38"E    2141,0
033    +15,465    003,814    46°30'42"N    007°41'39"E    2257,9
034    +15,790    003,809    46°30'41"N    007°41'42"E    2280,0
035    +16,427    003,709    46°30'37"N    007°41'42"E    2297,0
036    +16,814    003,774    46°30'37"N    007°41'46"E    2344,0
037    +17,965    003,884    46°30'39"N    007°41'52"E    2462,8
038    +17,896    003,934    46°30'39"N    007°41'55"E    2473,9
039    +16,587    003,899    46°30'37"N    007°41'57"E    2364,8
040    +16,524    004,494    46°30'50"N    007°42'18"E    2538,0
041    +16,738    004,359    46°30'45"N    007°42'16"E    2515,9
042    +16,272    004,344    46°30'43"N    007°42'18"E    2473,1
043    +16,553    005,005    46°30'57"N    007°42'42"E    2693,0
044    +15,980    004,825    46°30'51"N    007°42'39"E    2586,9
045    +15,376    004,810    46°30'49"N    007°42'42"E    2528,0
046    +15,232    004,865    46°30'48"N    007°42'46"E    2529,9
047    +14,523    004,965    46°30'48"N    007°42'52"E    2490,9
048    +14,390    005,200    46°30'51"N    007°43'03"E    2539,0
049    +14,940    005,581    46°30'57"N    007°43'20"E    2695,0
050    +14,581    005,556    46°30'54"N    007°43'22"E    2650,9
051    +14,005    005,400    46°30'49"N    007°43'19"E    2552,0
052    +13,732    001,176    46°29'22"N    007°40'45"E    1483,9
053    +14,626    001,161    46°29'21"N    007°40'45"E    1499,1
054    +15,416    001,046    46°29'18"N    007°40'42"E    1485,0
055    +16,065    001,071    46°29'18"N    007°40'43"E    1505,0
056    +16,656    001,096    46°29'18"N    007°40'44"E    1524,0
057    +17,103    001,116    46°29'18"N    007°40'46"E    1540,0
058    +17,476    001,151    46°29'18"N    007°40'48"E    1559,0
059    +17,740    001,011    46°29'15"N    007°40'42"E    1520,0
060    +18,010    001,071    46°29'16"N    007°40'45"E    1544,0
061    +18,240    001,051    46°29'15"N    007°40'45"E    1542,0
062    +18,406    001,061    46°29'15"N    007°40'46"E    1549,0
063    +18,682    000,871    46°29'11"N    007°40'38"E    1491,0
064    +19,168    000,876    46°29'11"N    007°40'39"E    1501,0
065    +19,588    000,901    46°29'11"N    007°40'40"E    1517,0
066    +20,170    000,916    46°29'11"N    007°40'41"E    1533,0
067    +20,683    000,931    46°29'10"N    007°40'42"E    1547,9
068    +21,251    000,916    46°29'10"N    007°40'42"E    1552,1
069    +21,808    000,896    46°29'09"N    007°40'41"E    1555,0
070    +22,469    000,911    46°29'09"N    007°40'42"E    1573,1
071    +23,156    000,906    46°29'08"N    007°40'42"E    1584,0
072    +23,679    000,911    46°29'08"N    007°40'42"E    1595,9
073    +24,375    000,906    46°29'07"N    007°40'42"E    1607,1
074    +24,935    000,956    46°29'07"N    007°40'45"E    1641,1
075    +25,631    000,941    46°29'06"N    007°40'44"E    1648,0
076    +26,111    001,006    46°29'06"N    007°40'48"E    1689,0
077    +26,467    000,951    46°29'05"N    007°40'45"E    1670,0
078    +26,658    000,981    46°29'05"N    007°40'47"E    1689,0
079    +27,012    001,016    46°29'05"N    007°40'49"E    1714,0
080    +27,664    001,391    46°29'06"N    007°41'06"E    1924,1
081    +28,232    0°ʣͯV °ʣͯV лͯV À©ͯV ˣͯV Њ£ͯV @ Њ£ͯV ;   +28,686    001,381    46°29'05"N    007°41'06"E    1950,0
083    +29,742    001,316    46°29'04"N    007°41'03"E    1946,2
084    +30,627    001,306    46°29'03"N    007°41'03"E    1968,0
085    +30,789    001,301    46°29'02"N    007°41'03"E    1970,0
086    +30,918    001,211    46°29'01"N    007°40'58"E    1922,1
087    +31,485    001,181    46°29'00"N    007°40'57"E    1920,0
088    +31,872    001,181    46°29'00"N    007°40'57"E    1929,0
089    +32,056    001,181    46°28'59"N    007°40'57"E    1933,9
090    +32,342    001,166    46°28'59"N    007°40'57"E    1933,0
091    +32,441    001,171    46°28'58"N    007°40'57"E    1939,0
092    +32,614    001,171    46°28'57"N    007°40'57"E    1944,0
093    +32,753    001,171    46°28'57"N    007°40'57"E    1948,0
094    +32,995    001,121    46°28'56"N    007°40'54"E    1921,9
095    +33,284    001,111    46°28'55"N    007°40'54"E    1924,0
096    +33,417    001,116    46°28'55"N    007°40'54"E    1931,0
097    +33,667    001,116    46°28'54"N    007°40'54"E    1938,0
098    +33,690    001,121    46°28'53"N    007°40'54"E    1942,0
099    +33,867    001,121    46°28'53"N    007°40'54"E    1947,0
100    +33,986    001,086    46°28'52"N    007°40'52"E    1926,0
101    +34,241    001,086    46°28'52"N    007°40'52"E    1932,9
102    +34,329    001,071    46°28'51"N    007°40'51"E    1926,0
103    +34,350    001,076    46°28'51"N    007°40'51"E    1930,0
104    +34,365    001,081    46°28'50"N    007°40'51"E    1933,0
105    +34,396    001,066    46°28'49"N    007°40'50"E    1924,0
106    +34,548    001,026    46°28'49"N    007°40'48"E    1901,0
107    +34,717    001,021    46°28'49"N    007°40'48"E    1902,0
108    +34,794    001,031    46°28'48"N    007°40'48"E    1911,0
109    +34,828    001,001    46°28'48"N    007°40'46"E    1891,0
110    +34,806    000,986    46°28'48"N    007°40'45"E    1879,9
111    +34,775    001,036    46°28'47"N    007°40'47"E    1913,0
112    +34,829    001,011    46°28'46"N    007°40'46"E    1898,0
113    +34,924    000,996    46°28'46"N    007°40'45"E    1890,1
114    +34,983    000,981    46°28'46"N    007°40'44"E    1881,0
115    +35,063    000,961    46°28'45"N    007°40'42"E    1869,0
116    +35,199    000,976    46°28'45"N    007°40'43"E    1883,0
117    +35,381    000,961    46°28'44"N    007°40'42"E    1877,1
118    +35,455    000,971    46°28'44"N    007°40'42"E    1886,0
119    +35,566    000,981    46°28'43"N    007°40'42"E    1896,0
120    +35,500    001,001    46°28'42"N    007°40'42"E    1908,0
121    +35,706    001,001    46°28'42"N    007°40'42"E    1913,9
122    +35,821    000,976    46°28'42"N    007°40'41"E    1898,9
123    +36,218    000,876    46°28'43"N    007°40'36"E    1836,0
124    +36,683    000,891    46°28'42"N    007°40'36"E    1857,9
125    +37,168    000,866    46°28'42"N    007°40'35"E    1850,9
126    +37,538    000,861    46°28'42"N    007°40'34"E    1856,0
127    +37,768    000,891    46°28'41"N    007°40'35"E    1884,1
128    +38,084    000,871    46°28'41"N    007°40'34"E    1877,1
129    +38,253    000,916    46°28'40"N    007°40'35"E    1915,9
130    +38,572    000,896    46°28'40"N    007°40'34"E    1908,9
131    +38,728    000,896    46°28'39"N    007°40'34"E    1913,1
132    +38,928    000,876    46°28'39"N    007°40'32"E    1902,1
133    +39,054    000,876    46°28'39"N    007°40'32"E    1904,9
134    +39,225    000,861    46°28'39"N    007°40'31"E    1896,9
135    +39,347    000,846    46°28'39"N    007°40'30"E    1887,9
136    +39,294    000,861    46°28'38"N    007°40'30"E    1899,1
137    +39,204    000,876    46°28'38"N    007°40'30"E    1909,0
138    +39,153    000,896    46°28'37"N    007°40'30"E    1924,1
139    +39,115    000,911    46°28'36"N    007°40'30"E    1935,0
140    +39,115    000,961    46°28'35"N    007°40'31"E    1975,0
141    +39,131    000,936    46°28'35"N    007°40'29"E    1955,9
142    +39,168    000,986    46°28'33"N    007°40'30"E    1996,9
143    +39,154    000,976    46°28'33"N    007°40'29"E    1988,9
144    +39,131    000,951    46°28'34"N    007°40'28"E    1968,0
145    +39,204    000,936    46°28'34"N    007°40'27"E    1958,0
146    +39,092    000,941    46°28'33"N    007°40'26"E    1958,8
147    +38,836    000,931    46°28'33"N    007°40'26"E    1943,9
148    +38,611    000,936    46°28'33"N    007°40'25"E    1941,0
149    +38,534    000,906    46°28'33"N    007°40'24"E    1915,9
150    +38,297    000,896    46°28'33"N    007°40'23"E    1901,9
151    +38,063    000,901    46°28'33"N    007°40'22"E    1900,0
152    +37,817    000,891    46°28'33"N    007°40'21"E    1886,0
153    +37,643    000,916    46°28'32"N    007°40'21"E    1901,0
154    +37,350    000,931    46°28'31"N    007°40'21"E    1905,0
155    +37,088    000,961    46°28'30"N    007°40'21"E    1921,0
156    +36,763    000,951    46°28'30"N    007°40'20"E    1905,0
157    +36,429    000,941    46°28'30"N    007°40'19"E    1889,0
158    +36,036    000,956    46°28'30"N    007°40'18"E    1890,0
159    +35,632    000,971    46°28'29"N    007°40'18"E    1889,9
160    +35,314    001,316    46°28'18"N    007°40'23"E    2127,0
161    +35,269    001,311    46°28'18"N    007°40'22"E    2122,1
162    +35,195    001,321    46°28'18"N    007°40'21"E    2126,0
163    +34,991    001,326    46°28'17"N    007°40'20"E    2123,1
164    +34,860    001,341    46°28'17"N    007°40'19"E    2128,1
165    +34,793    001,376    46°28'15"N    007°40'18"E    2151,0
166    +34,120    001,386    46°28'15"N    007°40'18"E    2134,0
167    +32,202    001,361    46°28'15"N    007°40'16"E    2052,0
168    +30,951    001,276    46°28'18"N    007°40'14"E    1960,0
169    +30,295    001,076    46°28'24"N    007°40'11"E    1823,1
170    +29,766    001,086    46°28'24"N    007°40'10"E    1815,0
171    +29,466    001,131    46°28'22"N    007°40'10"E    1832,9
172    +29,293    001,161    46°28'21"N    007°40'09"E    1846,0
173    +28,719    001,196    46°28'20"N    007°40'09"E    1850,1
174    +27,779    001,206    46°28'20"N    007°40'08"E    1830,0
175    +27,076    001,241    46°28'18"N    007°40'07"E    1829,0
176    +26,298    001,241    46°28'18"N    007°40'06"E    1808,1
177    +24,629    001,061    46°28'24"N    007°40'04"E    1681,1
178    +23,544    000,871    46°28'30"N    007°40'03"E    1574,0
179    +22,373    000,881    46°28'30"N    007°40'02"E    1557,0
180    +20,804    001,046    46°28'24"N    007°40'01"E    1592,0
181    +19,629    001,061    46°28'24"N    007°40'01"E    1573,0
182    +19,698    003,483    46°27'06"N    007°39'56"E    2450,0
183    +19,229    003,534    46°27'04"N    007°39'53"E    2436,0
184    +18,744    003,569    46°27'03"N    007°39'50"E    2414,0
185    +18,256    003,564    46°27'03"N    007°39'47"E    2378,9
186    +17,753    003,579    46°27'03"N    007°39'44"E    2349,0
187    +17,297    003,589    46°27'03"N    007°39'41"E    2321,0
188    +17,070    003,594    46°27'03"N    007°39'38"E    2307,0
189    +16,808    003,604    46°27'03"N    007°39'35"E    2292,0
190    +16,707    003,524    46°27'06"N    007°39'33"E    2261,0
191    +16,483    003,534    46°27'06"N    007°39'30"E    2249,0
192    +15,458    003,539    46°27'06"N    007°39'27"E    2182,0
193    +14,775    003,574    46°27'06"N    007°39'24"E    2146,0
194    +14,208    °ʣͯV °ʣͯV лͯV À©ͯV ˣͯV Њ£ͯV @ Њ£ͯV p;   +13,634    003,498    46°27'09"N    007°39'19"E    2052,0
196    +12,911    003,539    46°27'08"N    007°39'16"E    2014,0
197    +12,444    003,524    46°27'09"N    007°39'13"E    1980,9
198    +13,672    002,578    46°27'39"N    007°39'24"E    1822,0
199    +14,480    002,447    46°27'44"N    007°39'24"E    1827,0
200    +15,424    002,327    46°27'48"N    007°39'24"E    1837,0
201    +16,083    002,227    46°27'51"N    007°39'24"E    1837,0
202    +16,028    002,262    46°27'50"N    007°39'21"E    1844,0
203    +15,879    002,257    46°27'51"N    007°39'20"E    1837,0
204    +15,554    002,267    46°27'51"N    007°39'18"E    1825,1
205    +15,392    002,082    46°27'57"N    007°39'20"E    1768,1
206    +15,249    002,322    46°27'51"N    007°39'13"E    1828,0
207    +15,392    002,437    46°27'48"N    007°39'09"E    1865,0
208    +15,484    002,447    46°27'48"N    007°39'07"E    1872,0
209    +15,538    002,467    46°27'48"N    007°39'05"E    1881,0
210    +15,808    002,733    46°27'42"N    007°38'57"E    1968,0
211    +16,404    002,538    46°27'48"N    007°39'00"E    1942,0
212    +17,113    002,598    46°27'47"N    007°38'57"E    1994,0
213    +17,941    002,678    46°27'46"N    007°38'53"E    2062,0
214    +19,174    002,643    46°27'48"N    007°38'52"E    2113,0
215    +20,648    002,593    46°27'50"N    007°38'51"E    2171,9
216    +21,976    002,548    46°27'52"N    007°38'51"E    2223,0
217    +22,474    002,487    46°27'54"N    007°38'51"E    2224,0
218    +22,891    002,432    46°27'57"N    007°38'51"E    2222,0
219    +22,420    002,402    46°27'58"N    007°38'50"E    2185,8
220    +21,407    002,387    46°27'59"N    007°38'49"E    2130,0
221    +21,611    002,282    46°28'03"N    007°38'51"E    2099,0
222    +22,005    002,237    46°28'05"N    007°38'51"E    2099,0
223    +22,278    002,197    46°28'06"N    007°38'51"E    2094,8
224    +21,807    002,237    46°28'06"N    007°38'49"E    2089,9
225    +21,260    002,272    46°28'06"N    007°38'46"E    2078,9
226    +20,837    002,272    46°28'07"N    007°38'45"E    2059,1
227    +20,615    002,272    46°28'08"N    007°38'43"E    2049,0
228    +20,777    002,272    46°28'09"N    007°38'42"E    2057,0
229    +19,087    002,312    46°28'09"N    007°38'40"E    1995,0
230    +17,901    002,362    46°28'09"N    007°38'36"E    1958,0
231    +16,293    002,347    46°28'11"N    007°38'36"E    1880,7
232    +14,426    002,317    46°28'12"N    007°38'36"E    1790,7
233    +13,154    001,822    46°28'23"N    007°38'53"E    1620,0
234    +12,346    001,797    46°28'24"N    007°38'53"E    1588,1
235    +11,758    001,827    46°28'24"N    007°38'51"E    1575,0
236    +11,773    005,576    46°27'18"N    007°36'24"E    2368,1
237    +12,602    005,355    46°27'24"N    007°36'30"E    2403,0
238    +13,239    005,310    46°27'27"N    007°36'30"E    2455,0
239    +13,419    004,434    46°27'45"N    007°37'03"E    2263,2
240    +14,216    004,389    46°27'48"N    007°37'03"E    2317,0
241    +14,616    005,626    46°27'30"N    007°36'10"E    2673,1
242    +15,505    005,676    46°27'32"N    007°36'06"E    2779,9
243    +16,401    005,691    46°27'35"N    007°36'03"E    2881,0
244    +17,250    005,646    46°27'38"N    007°36'03"E    2959,0
245    +17,860    005,596    46°27'42"N    007°36'03"E    3009,0
246    +18,236    000,521    46°28'52"N    007°39'39"E    1366,1
247    +18,632    001,191    46°28'44"N    007°39'10"E    1595,9
248    +19,449    001,131    46°28'45"N    007°39'12"E    1594,1
249    +20,107    001,121    46°28'46"N    007°39'12"E    1605,0
250    +20,784    001,126    46°28'46"N    007°39'12"E    1622,0
251    +21,358    001,121    46°28'47"N    007°39'12"E    1632,9
252    +21,978    001,111    46°28'48"N    007°39'12"E    1643,1
253    +22,556    001,106    46°28'48"N    007°39'12"E    1654,0
254    +23,074    000,851    46°28'51"N    007°39'23"E    1556,9
255    +23,721    000,866    46°28'51"N    007°39'22"E    1575,0
256    +24,119    000,841    46°28'52"N    007°39'23"E    1571,0
257    +24,523    000,821    46°28'53"N    007°39'24"E    1568,9
258    +24,927    000,836    46°28'53"N    007°39'23"E    1583,0
259    +25,542    000,811    46°28'54"N    007°39'24"E    1582,0
260    +25,829    000,821    46°28'54"N    007°39'23"E    1591,0
261    +26,141    000,806    46°28'54"N    007°39'24"E    1590,0
262    +26,373    000,826    46°28'55"N    007°39'23"E    1604,0
263    +26,586    000,996    46°28'55"N    007°39'15"E    1693,0
264    +26,907    000,996    46°28'55"N    007°39'15"E    1700,0
265    +27,275    000,971    46°28'56"N    007°39'16"E    1695,1
266    +27,492    000,991    46°28'56"N    007°39'15"E    1710,0
267    +27,798    000,991    46°28'57"N    007°39'15"E    1717,0
268    +28,039    001,001    46°28'58"N    007°39'14"E    1727,0
269    +28,166    000,981    46°28'58"N    007°39'15"E    1719,0
270    +28,582    000,946    46°28'59"N    007°39'17"E    1708,9
271    +28,784    000,931    46°28'59"N    007°39'18"E    1706,0
272    +28,926    000,931    46°29'00"N    007°39'18"E    1709,0
273    +29,208    000,931    46°29'00"N    007°39'18"E    1714,9
274    +29,284    000,931    46°29'00"N    007°39'18"E    1716,0
275    +29,356    000,921    46°29'01"N    007°39'18"E    1712,0
276    +29,437    000,911    46°29'02"N    007°39'19"E    1708,0
277    +29,545    000,876    46°29'02"N    007°39'21"E    1691,0
278    +29,644    000,876    46°29'02"N    007°39'21"E    1693,0
279    +29,736    000,881    46°29'03"N    007°39'21"E    1697,0
280    +29,750    000,881    46°29'03"N    007°39'21"E    1698,0
281    +29,681    001,722    46°29'09"N    007°38'42"E    2176,1
282    +29,979    001,717    46°29'10"N    007°38'42"E    2185,1
283    +30,363    001,672    46°29'11"N    007°38'45"E    2174,1
284    +30,770    001,677    46°29'12"N    007°38'45"E    2193,1
285    +30,542    001,677    46°29'12"N    007°38'45"E    2183,9
286    +29,578    001,687    46°29'13"N    007°38'45"E    2151,8
287    +28,677    001,692    46°29'14"N    007°38'45"E    2120,2
288    +28,069    000,976    46°29'08"N    007°39'18"E    1715,0
289    +28,130    000,981    46°29'09"N    007°39'18"E    1719,0
290    +27,141    000,986    46°29'10"N    007°39'18"E    1700,3
291    +26,690    001,071    46°29'11"N    007°39'14"E    1733,0
292    +26,539    001,076    46°29'12"N    007°39'14"E    1732,0
293    +26,245    001,106    46°29'12"N    007°39'13"E    1739,0
294    +26,223    001,096    46°29'13"N    007°39'14"E    1734,0
295    +26,142    001,101    46°29'13"N    007°39'14"E    1735,0
296    +26,104    001,111    46°29'14"N    007°39'14"E    1739,0
297    +26,025    001,121    46°29'15"N    007°39'14"E    1742,0
298    +26,149    001,121    46°29'16"N    007°39'15"E    1745,0
299    +26,275    001,131    46°29'16"N    007°39'15"E    1753,0
300    +26,358    001,141    46°29'17"N    007°39'15"E    1759,9
301    +26,479    001,161    46°29'18"N    007°39'15"E    1772,0
302    +26,778    001,146    46°29'18"N    007°39'16"E    1773,0
303    +27,355    001,116    46°29'18"N    007°39'17"E    1772,0
304    +26,886    001,121    46°29'19"N    007°39'18"E    1763,0
305    +26,315    001,131    46°29'20"N    007°39'18"E    1754,1
306    +25,692    001,146    46°29'20"N    007°39'18"E    1745,9
307    +24,877    001,161    46°29'21"N    007°39'18"E    1733,1
308    +23,786    001,176    46°29'22"N    007°39'18"E    1712,8
309    +22,169    001,196    46°29'23"N    007°39'18"E    1682,2
310    +21,920    003,118    46°30'03"N    007°38'09"E    2459,0
311    +21,620    003,138    46°30'05"N    007°38'10"E    2448,0
312    +21,636    003,133    46°30'06"N    007°38'12"E    2446,9
313    +21,379    003,123    46°30'08"N    007°38'14"E    2426,0
314    +21,571    003,108    46°30'09"N    007°38'16"E    2433,0
315    +21,922    003,083    46°30'09"N    007°38'19"E    2444,9
316    +22,250    003,028    46°30'09"N    007°38'23"E    2442,9
317    +22,538    002,978    46°30'09"N    007°38'26"E    2439,9
318    +22,756    003,013    46°30'11"N    007°38'27"E    2468,0
319    +22,919    003,008    46°30'12"N    007°38'29"E    2476,0
320    +23,014    002,988    46°30'13"N    007°38'31"E    2472,0
321    +23,209    003,008    46°30'14"N    007°38'32"E    2493,0
322    +23,306    003,008    46°30'15"N    007°38'34"E    2499,0
323    +23,196    003,003    46°30'16"N    007°38'36"E    2490,0
324    +22,962    003,028    46°30'18"N    007°38'38"E    2486,0
325    +21,990    003,028    46°30'19"N    007°38'40"E    2425,8
326    +21,396    002,838    46°30'15"N    007°38'47"E    2315,0
327    +21,039    003,233    46°30'26"N    007°38'39"E    2446,0
328    +21,119    003,323    46°30'30"N    007°38'39"E    2486,9
329    +20,784    003,373    46°30'32"N    007°38'40"E    2483,0
330    +20,654    003,373    46°30'33"N    007°38'42"E    2474,7
331    +20,417    003,338    46°30'33"N    007°38'45"E    2445,6
332    +19,958    003,308    46°30'33"N    007°38'49"E    2403,6
333    +19,807    003,278    46°30'33"N    007°38'51"E    2383,6
334    +19,580    003,163    46°30'31"N    007°38'56"E    2328,0
335    +19,339    003,213    46°30'33"N    007°38'57"E    2331,0
336    +18,967    003,188    46°30'33"N    007°39'00"E    2291,0
337    +18,176    003,173    46°30'33"N    007°39'03"E    2236,6
338    +18,113    003,148    46°30'33"N    007°39'06"E    2224,6
339    +17,806    003,063    46°30'31"N    007°39'10"E    2179,0
340    +17,637    003,088    46°30'33"N    007°39'12"E    2176,9
341    +17,179    002,998    46°30'30"N    007°39'15"E    2122,0
342    +16,760    002,968    46°30'30"N    007°39'18"E    2088,9
343    +16,521    002,963    46°30'30"N    007°39'21"E    2074,0
344    +15,835    002,838    46°30'27"N    007°39'25"E    2000,0
345    +15,247    002,843    46°30'27"N    007°39'27"E    1969,7
346    +13,717    002,803    46°30'27"N    007°39'29"E    1879,0
347    +13,157    002,708    46°30'24"N    007°39'33"E    1827,9
348    +12,268    002,773    46°30'26"N    007°39'34"E    1798,0
349    +11,614    002,783    46°30'27"N    007°39'37"E    1767,0
350    +10,980    002,788    46°30'27"N    007°39'39"E    1734,8
351    +09,491    003,794    46°31'00"N    007°39'34"E    1829,0
352    +08,406    003,784    46°31'00"N    007°39'37"E    1754,1
353    +07,119    003,048    46°30'36"N    007°39'44"E    1575,0
354    +06,672    003,123    46°30'39"N    007°39'46"E    1559,9
355    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
356    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
357    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
358    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
359    +05,932    000,010    46°28'59"N    007°40'01"E    1195,0
 

 

cmsimple-styles.com template modified by PE1MEW